| Октябрьская | (495) 641-1200 |
|---|
| Телефоны многоканальные | ||
| Телефоны в Москве (495): | ||
|
Белорусская |
660-58-00 |
|
Китай-город |
787-17-62 |
|
Кузнецкий мост |
987-11-10 |
|
Кутузовская |
727-20-17 |
|
Маяковская |
987-11-01 |
|
Площ. Революции |
698-36-25 |
|
Проспект Мира |
510-16-49 |
|
Пушкинская |
740-16-36 |
|
Сухаревская |
518-98-84 |
|
Третьяковская |
989-41-22 |
| Телефоны в Санкт-Петербурге (812): | |
| Сенная площадь |
600-21-01 |
| ул.Марата |
600-21-51 |
| Авиа-касса: | |
| АВИА КАССА |
(495) 223-22-03 |
| Недвижимость: | |
|
Недвижимость за границей |
(495) 989-41-11 |
| Офисы в регионах: | |
| Тула |
(4872) 25-00-79 |
| Екатеринбург |
(343) 342-01-21 |
| Щелково(МО) |
(495) 223-04-54 |
| Мытищи (МО) |
(498) 500-10-90 |
| Самара |
(846) 273-84-78 |
| Тюмень |
(3452) 798-820 |
| Югорск |
(34675) 2-47-75 |
| Сочи |
(8622) 66-24-44 |
| Будни 10:00-20:00 Суббота,воскресенье 10:00-17:00 Задерживаетесь? Звоните, мы Вас подождем! |
|
| Отель | Курорт | Тип номера | Питание | Дата заезда | Дней | ½DBL | Валюта | Вылет | Заказ тура | ||
| Orbita 3* | Варна | Standard | RO | 19.02 | 4 | 3200 | руб | Без авиа | |||
| Cherno More Interhotel 3* | Варна | TYPE 1 | BB | 19.02 | 4 | 3200 | руб | Без авиа | |||
| Cherno More Interhotel 3* | Варна | TYPE 2 | BB | 19.02 | 4 | 3200 | руб | Без авиа | |||
| Citius 3* | Варна | Business Room | BB | 19.02 | 4 | 3300 | руб | Без авиа | |||
| Citius 3* | Варна | Relax Room | BB | 19.02 | 4 | 3300 | руб | Без авиа | |||
| Бургас 4* | Бургас | Standard | BB | 19.02 | 3 | 3300 | руб | Без авиа | |||
| Odessos 3* | Варна | Standard With Balcon | BB | 19.02 | 4 | 3400 | руб | Без авиа | |||
| Aqua 3* | Бургас | Standard | BB | 19.02 | 4 | 3400 | руб | Без авиа | |||
| Aqua 3* | Варна | Standard Eco | BB | 19.02 | 4 | 3400 | руб | Без авиа | |||
| Cherno More Interhotel 3* | Варна | TYPE 4 | BB | 19.02 | 4 | 3400 | руб | Без авиа | |||
| Bulgaria 4* | Бургас | Hotel Apartment One | FB | 19.02 | 2 | 3500 | руб | Без авиа | |||
| Citius 3* | Варна | Luxury Room | BB | 19.02 | 4 | 3600 | руб | Без авиа | |||
| Cherno More Interhotel 3* | Варна | Category A | BB | 19.02 | 4 | 3600 | руб | Без авиа | |||
| Orbita 3* | Варна | Standard | BB | 19.02 | 4 | 3600 | руб | Без авиа | |||
| Mirage 4* | Бургас | Standard | BB | 19.02 | 4 | 3600 | руб | Без авиа | |||
| Бэст Вэстерн Парк 4* | Варна | Standard | BB | 19.02 | 4 | 3700 | руб | Без авиа | |||
| Голден Тюлип 4* | Варна | Standard | BB | 19.02 | 3 | 3700 | руб | Без авиа | |||
| Fors 3* | Бургас | Standard | BB | 19.02 | 5 | 3700 | руб | Без авиа | |||
| Citius 3* | Варна | Standard Eco | BB | 19.02 | 5 | 3700 | руб | Без авиа | |||
| Aqua 3* | Варна | Standard | BB | 19.02 | 4 | 3800 | руб | Без авиа | |||
| Cherno More Interhotel 3* | Варна | TYPE 3 | BB | 19.02 | 4 | 3900 | руб | Без авиа | |||
| Aqua 3* | Бургас | Standard Eco | BB | 19.02 | 5 | 3900 | руб | Без авиа | |||
| Grand Hotel Dimyat 5* | Варна | Standard | BB | 19.02 | 3 | 3900 | руб | Без авиа | |||
| Chiplakoff 3* | Бургас | Standard | BB | 19.02 | 5 | 3900 | руб | Без авиа | |||
| Odessos 3* | Варна | Standard Without Bal | BB | 19.02 | 5 | 4000 | руб | Без авиа | |||
| Mirage 4* | Бургас | VIP Room | BB | 19.02 | 4 | 4000 | руб | Без авиа | |||
| Aqua 3* | Бургас | Luxury Room | BB | 19.02 | 4 | 4000 | руб | Без авиа | |||
| Голден Тюлип 4* | Варна | Executive | BB | 19.02 | 3 | 4000 | руб | Без авиа | |||
| Cherno More Interhotel 3* | Варна | TYPE 1 | BB | 19.02 | 5 | 4000 | руб | Без авиа | |||
| Orbita 3* | Варна | Standard | RO | 19.02 | 5 | 4000 | руб | Без авиа | |||
| Cherno More Interhotel 3* | Варна | TYPE 2 | BB | 19.02 | 5 | 4000 | руб | Без авиа | |||
| Бэст Вэстерн Парк 4* | Варна | Luxury Room | BB | 19.02 | 4 | 4100 | руб | Без авиа | |||
| Aqua 3* | Варна | Luxury Room | BB | 19.02 | 4 | 4100 | руб | Без авиа | |||
| Бургас 4* | Бургас | Deluxe | BB | 19.02 | 3 | 4100 | руб | Без авиа | |||
| Bulgaria 4* | Бургас | Standard | HB | 19.02 | 3 | 4100 | руб | Без авиа | |||
| Citius 3* | Варна | Relax Room | BB | 19.02 | 5 | 4300 | руб | Без авиа | |||
| Citius 3* | Варна | Business Room | BB | 19.02 | 5 | 4300 | руб | Без авиа | |||
| Odessos 3* | Варна | Standard With Balcon | BB | 19.02 | 5 | 4300 | руб | Без авиа | |||
| Aqua 3* | Бургас | Standard | BB | 19.02 | 5 | 4300 | руб | Без авиа | |||
| Aqua 3* | Варна | Standard Eco | BB | 19.02 | 5 | 4400 | руб | Без авиа | |||
| Cherno More Interhotel 3* | Варна | TYPE 4 | BB | 19.02 | 5 | 4400 | руб | Без авиа | |||
| Bulgaria 4* | Бургас | Standard | BB | 19.02 | 4 | 4400 | руб | Без авиа | |||
| Fors 3* | Бургас | Standard | BB | 19.02 | 6 | 4500 | руб | Без авиа | |||
| Bulgaria 4* | Бургас | Hotel Apartment One | BB | 19.02 | 3 | 4500 | руб | Без авиа | |||
| Mirage 4* | Бургас | Studio | BB | 19.02 | 3 | 4500 | руб | Без авиа | |||
| Citius 3* | Варна | Standard Eco | BB | 19.02 | 6 | 4500 | руб | Без авиа | |||
| Голден Тюлип 4* | Варна | Junior Suite | BB | 19.02 | 3 | 4600 | руб | Без авиа | |||
| Cherno More Interhotel 3* | Варна | Category A | BB | 19.02 | 5 | 4700 | руб | Без авиа | |||
| Citius 3* | Варна | Luxury Room | BB | 19.02 | 5 | 4700 | руб | Без авиа | |||
| Mirage 4* | Бургас | Standard | BB | 19.02 | 5 | 4700 | руб | Без авиа | |||
| Orbita 3* | Варна | Standard | BB | 19.02 | 5 | 4700 | руб | Без авиа | |||
| Modus 4* | Варна | Standard | BB | 19.02 | 3 | 4700 | руб | Без авиа | |||
| Aqua 3* | Бургас | Standard Eco | BB | 19.02 | 6 | 4700 | руб | Без авиа | |||
| Бэст Вэстерн Парк 4* | Варна | Standard | BB | 19.02 | 5 | 4800 | руб | Без авиа | |||
| Бургас 4* | Бургас | Standard | BB | 19.02 | 4 | 4800 | руб | Без авиа | |||
| Chiplakoff 3* | Бургас | Standard | BB | 19.02 | 6 | 4800 | руб | Без авиа | |||
| Сема 2* | Банско | Standard | BB | 19.02 | 8 | 4900 | руб | Без авиа | |||
| Odessos 3* | Варна | Standard Without Bal | BB | 19.02 | 6 | 4900 | руб | Без авиа | |||
| Aqua 3* | Варна | Standard | BB | 19.02 | 5 | 4900 | руб | Без авиа | |||
| Cherno More Interhotel 3* | Варна | TYPE 1 | BB | 19.02 | 6 | 4900 | руб | Без авиа | |||
| Orbita 3* | Варна | Standard | RO | 19.02 | 6 | 4900 | руб | Без авиа | |||
| Cherno More Interhotel 3* | Варна | TYPE 2 | BB | 19.02 | 6 | 4900 | руб | Без авиа | |||
| Cherno More Interhotel 3* | Варна | TYPE 3 | BB | 19.02 | 5 | 5000 | руб | Без авиа | |||
| Бургас 4* | Бургас | Junior Suite | BB | 19.02 | 3 | 5100 | руб | Без авиа | |||
| Mirage 4* | Бургас | VIP Room | BB | 19.02 | 5 | 5100 | руб | Без авиа | |||
| Aqua 3* | Бургас | Luxury Room | BB | 19.02 | 5 | 5200 | руб | Без авиа | |||
| Bulgaria 4* | Бургас | Standard | FB | 19.02 | 3 | 5200 | руб | Без авиа | |||
| Citius 3* | Варна | Relax Room | BB | 19.02 | 6 | 5200 | руб | Без авиа | |||
| Citius 3* | Варна | Business Room | BB | 19.02 | 6 | 5200 | руб | Без авиа | |||
| Сема 2* | Банско | Deluxe | BB | 19.02 | 8 | 5300 | руб | Без авиа | |||
| Odessos 3* | Варна | Standard With Balcon | BB | 19.02 | 6 | 5300 | руб | Без авиа | |||
| Aqua 3* | Бургас | Standard | BB | 19.02 | 6 | 5300 | руб | Без авиа | |||
| Голден Тюлип 4* | Варна | Standard | BB | 19.02 | 4 | 5300 | руб | Без авиа | |||
| Бэст Вэстерн Парк 4* | Варна | Luxury Room | BB | 19.02 | 5 | 5300 | руб | Без авиа | |||
| Fors 3* | Бургас | Standard | BB | 19.02 | 7 | 5300 | руб | Без авиа | |||
| Aqua 3* | Варна | Standard Eco | BB | 19.02 | 6 | 5400 | руб | Без авиа | |||
| Aqua 3* | Варна | Luxury Room | BB | 19.02 | 5 | 5400 | руб | Без авиа | |||
| Citius 3* | Варна | Standard Eco | BB | 19.02 | 7 | 5400 | руб | Без авиа | |||
| Сема 2* | Банско | Standard | BB | 19.02 | 9 | 5400 | руб | Без авиа | |||
| Cherno More Interhotel 3* | Варна | TYPE 4 | BB | 19.02 | 6 | 5400 | руб | Без авиа | |||
| Bulgaria 4* | Бургас | Hotel Apartment One | HB | 19.02 | 3 | 5600 | руб | Без авиа | |||
| Aqua 3* | Бургас | Standard Eco | BB | 19.02 | 7 | 5600 | руб | Без авиа | |||
| Grand Hotel Dimyat 5* | Варна | Standard | BB | 19.02 | 4 | 5700 | руб | Без авиа | |||
| Chiplakoff 3* | Бургас | Standard | BB | 19.02 | 7 | 5700 | руб | Без авиа | |||
| Bulgaria 4* | Бургас | Standard | BB | 19.02 | 5 | 5700 | руб | Без авиа | |||
| Cherno More Interhotel 3* | Варна | Category A | BB | 19.02 | 6 | 5800 | руб | Без авиа | |||
| Orbita 3* | Варна | Standard | BB | 19.02 | 6 | 5800 | руб | Без авиа | |||
| Citius 3* | Варна | Luxury Room | BB | 19.02 | 6 | 5800 | руб | Без авиа | |||
| Mirage 4* | Бургас | Standard | BB | 19.02 | 6 | 5800 | руб | Без авиа | |||
| Odessos 3* | Варна | Standard Without Bal | BB | 19.02 | 7 | 5800 | руб | Без авиа | |||
| Сема 2* | Банско | Deluxe | BB | 19.02 | 9 | 5800 | руб | Без авиа | |||
| Голден Тюлип 4* | Варна | Executive | BB | 19.02 | 4 | 5800 | руб | Без авиа | |||
| Cherno More Interhotel 3* | Варна | TYPE 1 | BB | 19.02 | 7 | 5900 | руб | Без авиа | |||
| Бэст Вэстерн Парк 4* | Варна | Standard | BB | 19.02 | 6 | 5900 | руб | Без авиа | |||
| Cherno More Interhotel 3* | Варна | TYPE 2 | BB | 19.02 | 7 | 5900 | руб | Без авиа | |||
| Orbita 3* | Варна | Standard | RO | 19.02 | 7 | 5900 | руб | Без авиа | |||
| Сема 2* | Банско | Standard | BB | 19.02 | 10 | 5900 | руб | Без авиа | |||
| Бургас 4* | Бургас | Deluxe | BB | 19.02 | 4 | 6000 | руб | Без авиа | |||
| Bulgaria 4* | Бургас | Standard | HB | 19.02 | 4 | 6000 | руб | Без авиа | |||
| Aqua 3* | Варна | Standard | BB | 19.02 | 6 | 6100 | руб | Без авиа | |||
Нидерланды и примкнувшая к ним Финляндия добились своего — вопрос о присоединении Болгарии и Румынии к странам-участникам Шенгенского соглашения откладывается еще на год. Представители Нидерландов и Финляндии сдержали данное обещание о наложении вето на любое положительное решение в отношении вступления Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону, за что подверглись резкой критике со стороны других участников голосования. «Мы
31 января вступило в силу решение Совета министров Болгарии о применении безвизового режима в отношении владельцев действительных шенгенских виз, действительных виз для долгосрочного пребывания и разрешений на пребывание, выданных странами-членами, применяющими Шенгенское право, а также Швейцарией и Лихтенштейном. Новые правила будут действовать до даты официального присоединения Болгарии к шенгенскому соглашению. Согласно нововведению,