| Октябрьская | (495) 641-1200 |
|---|
| Телефоны многоканальные | ||
| Телефоны в Москве (495): | ||
|
Белорусская |
660-58-00 |
|
Китай-город |
787-17-62 |
|
Кузнецкий мост |
987-11-10 |
|
Кутузовская |
727-20-17 |
|
Маяковская |
987-11-01 |
|
Площ. Революции |
698-36-25 |
|
Проспект Мира |
510-16-49 |
|
Пушкинская |
740-16-36 |
|
Сухаревская |
518-98-84 |
|
Третьяковская |
989-41-22 |
| Телефоны в Санкт-Петербурге (812): | |
| Сенная площадь |
600-21-01 |
| ул.Марата |
600-21-51 |
| Авиа-касса: | |
| АВИА КАССА |
(495) 223-22-03 |
| Недвижимость: | |
|
Недвижимость за границей |
(495) 989-41-11 |
| Офисы в регионах: | |
| Тюмень |
(3452) 798-820 |
| Екатеринбург |
(343) 342-01-21 |
| Сочи |
(8622) 66-24-44 |
| Самара |
(846) 273-84-78 |
| Югорск |
(34675) 2-47-75 |
| Мытищи (МО) |
(498) 500-10-90 |
| Щелково(МО) |
(495) 223-04-54 |
| Тула |
(4872) 25-00-79 |
| Будни 10:00-20:00 Суббота,воскресенье 10:00-17:00 Задерживаетесь? Звоните, мы Вас подождем! |
|
| Отель | Курорт | Тип номера | Питание | Дата заезда | Дней | ½DBL | Валюта | Вылет | Заказ тура | ||
| Сема 2* | Банско | Standard | BB | 19.02 | 8 | 4900 | руб | Без авиа | |||
| Сема 2* | Банско | Deluxe | BB | 19.02 | 8 | 5300 | руб | Без авиа | |||
| Сема 2* | Банско | Standard | BB | 19.02 | 9 | 5400 | руб | Без авиа | |||
| Сема 2* | Банско | Deluxe | BB | 19.02 | 9 | 5800 | руб | Без авиа | |||
| Сема 2* | Банско | Standard | BB | 19.02 | 10 | 5900 | руб | Без авиа | |||
| Dream 4* | Банско | Studio | BB | 19.02 | 8 | 6200 | руб | Без авиа | |||
| Сема 2* | Банско | Deluxe | BB | 19.02 | 10 | 6400 | руб | Без авиа | |||
| Сема 2* | Банско | Standard | BB | 19.02 | 11 | 6400 | руб | Без авиа | |||
| Дурчова Кыща 2* | Банско | Category D | BB | 19.02 | 8 | 6800 | руб | Без авиа | |||
| Сема 2* | Банско | Standard | HB | 19.02 | 8 | 6800 | руб | Без авиа | |||
| Dream 4* | Банско | TYPE 2 | BB | 19.02 | 8 | 6900 | руб | Без авиа | |||
| Сема 2* | Банско | Deluxe | BB | 19.02 | 11 | 6900 | руб | Без авиа | |||
| Сема 2* | Банско | Standard | BB | 19.02 | 12 | 6900 | руб | Без авиа | |||
| Dream 4* | Банско | Studio | BB | 19.02 | 9 | 7000 | руб | Без авиа | |||
| Сема 2* | Банско | Deluxe | HB | 19.02 | 8 | 7100 | руб | Без авиа | |||
| Сема 2* | Банско | Standard | BB | 19.02 | 13 | 7400 | руб | Без авиа | |||
| Сема 2* | Банско | Deluxe | BB | 19.02 | 12 | 7500 | руб | Без авиа | |||
| Сема 2* | Банско | Standard | HB | 19.02 | 9 | 7600 | руб | Без авиа | |||
| Дурчова Кыща 2* | Банско | Category D | BB | 19.02 | 9 | 7600 | руб | Без авиа | |||
| Dream 4* | Банско | Studio | BB | 19.02 | 10 | 7800 | руб | Без авиа | |||
| Dream 4* | Банско | TYPE 2 | BB | 19.02 | 9 | 7800 | руб | Без авиа | |||
| Banderitza 3* | Банско | Studio | HB | 19.02 | 8 | 7900 | руб | Без авиа | |||
| Сема 2* | Банско | Deluxe | HB | 19.02 | 9 | 8000 | руб | Без авиа | |||
| Сема 2* | Банско | Deluxe | BB | 19.02 | 13 | 8100 | руб | Без авиа | |||
| Сема 2* | Банско | Standard | HB | 19.02 | 10 | 8300 | руб | Без авиа | |||
| Dream 4* | Банско | Studio | HB | 19.02 | 8 | 8500 | руб | Без авиа | |||
| Сема 2* | Банско | Standard | BB | 19.02 | 15 | 8500 | руб | Без авиа | |||
| Дурчова Кыща 2* | Банско | Category D | BB | 19.02 | 10 | 8500 | руб | Без авиа | |||
| Polaris Inn 3* | Банско | Studio | BB | 19.02 | 8 | 8500 | руб | Без авиа | |||
| Dream 4* | Банско | Studio | BB | 19.02 | 11 | 8600 | руб | Без авиа | |||
| Дурчова Кыща 2* | Банско | Apartment | BB | 19.02 | 8 | 8600 | руб | Без авиа | |||
| Banderitza 3* | Банско | Standard A Block | HB | 19.02 | 8 | 8600 | руб | Без авиа | |||
| Dream 4* | Банско | TYPE 2 | BB | 19.02 | 10 | 8800 | руб | Без авиа | |||
| Сема 2* | Банско | Deluxe | HB | 19.02 | 10 | 8800 | руб | Без авиа | |||
| Banderitza 3* | Банско | Studio | HB | 19.02 | 9 | 8900 | руб | Без авиа | |||
| Кап Хаус 3* | Банско | Standard | BB | 19.02 | 8 | 9000 | руб | Без авиа | |||
| Grand Montana 4* | Банско | Studio | BB | 19.02 | 8 | 9000 | руб | Без авиа | |||
| Сема 2* | Банско | Standard | HB | 19.02 | 11 | 9100 | руб | Без авиа | |||
| Dream 4* | Банско | TYPE 2 | HB | 19.02 | 8 | 9200 | руб | Без авиа | |||
| Сема 2* | Банско | Deluxe | BB | 19.02 | 15 | 9200 | руб | Без авиа | |||
| Dream 4* | Банско | Studio | BB | 19.02 | 12 | 9400 | руб | Без авиа | |||
| Дурчова Кыща 2* | Банско | Category D | BB | 19.02 | 11 | 9400 | руб | Без авиа | |||
| Dream 4* | Банско | Studio | HB | 19.02 | 9 | 9600 | руб | Без авиа | |||
| Polaris Inn 3* | Банско | Studio | BB | 19.02 | 9 | 9600 | руб | Без авиа | |||
| Сема 2* | Банско | Deluxe | HB | 19.02 | 11 | 9600 | руб | Без авиа | |||
| Dream 4* | Банско | TYPE 2 | BB | 19.02 | 11 | 9700 | руб | Без авиа | |||
| Дурчова Кыща 2* | Банско | Apartment | BB | 19.02 | 9 | 9800 | руб | Без авиа | |||
| Banderitza 3* | Банско | Standard A Block | HB | 19.02 | 9 | 9800 | руб | Без авиа | |||
| Сема 2* | Банско | Standard | HB | 19.02 | 12 | 9800 | руб | Без авиа | |||
| Banderitza 3* | Банско | Studio | HB | 19.02 | 10 | 10000 | руб | Без авиа | |||
| Polaris Inn 3* | Банско | TYPE 2 | BB | 19.02 | 8 | 10000 | руб | Без авиа | |||
| Dream 4* | Банско | Studio | BB | 19.02 | 13 | 10200 | руб | Без авиа | |||
| Кап Хаус 3* | Банско | Standard | BB | 19.02 | 9 | 10200 | руб | Без авиа | |||
| Grand Montana 4* | Банско | Studio | BB | 19.02 | 9 | 10200 | руб | Без авиа | |||
| Дурчова Кыща 2* | Банско | Category D | BB | 19.02 | 12 | 10300 | руб | Без авиа | |||
| Dream 4* | Банско | TYPE 2 | HB | 19.02 | 9 | 10400 | руб | Без авиа | |||
| Lucky Bansko 5* | Банско | Studio Deluxe | BB | 19.02 | 8 | 10500 | руб | Без авиа | |||
| Сема 2* | Банско | Deluxe | HB | 19.02 | 12 | 10500 | руб | Без авиа | |||
| Casa Karina 4* | Банско | Studio | HB | 19.02 | 8 | 10500 | руб | Без авиа | |||
| Dream 4* | Банско | TYPE 2 | BB | 19.02 | 12 | 10600 | руб | Без авиа | |||
| Сема 2* | Банско | Standard | HB | 19.02 | 13 | 10600 | руб | Без авиа | |||
| Dream 4* | Банско | Studio | HB | 19.02 | 10 | 10700 | руб | Без авиа | |||
| Polaris Inn 3* | Банско | Studio | BB | 19.02 | 10 | 10700 | руб | Без авиа | |||
| Дурчова Кыща 2* | Банско | Apartment | BB | 19.02 | 10 | 10900 | руб | Без авиа | |||
| Banderitza 3* | Банско | Standard A Block | HB | 19.02 | 10 | 10900 | руб | Без авиа | |||
| Banderitza 3* | Банско | Studio | HB | 19.02 | 11 | 11000 | руб | Без авиа | |||
| Grand Montana 4* | Банско | TYPE 2 | BB | 19.02 | 8 | 11000 | руб | Без авиа | |||
| Дурчова Кыща 2* | Банско | Category D | BB | 19.02 | 13 | 11100 | руб | Без авиа | |||
| Banderitza 3* | Банско | Category A | HB | 19.02 | 8 | 11200 | руб | Без авиа | |||
| Сема 2* | Банско | Deluxe | HB | 19.02 | 13 | 11300 | руб | Без авиа | |||
| Emerald 4* | Банско | Standard | BB | 19.02 | 8 | 11300 | руб | Без авиа | |||
| Polaris Inn 3* | Банско | TYPE 2 | BB | 19.02 | 9 | 11300 | руб | Без авиа | |||
| Кап Хаус 3* | Банско | Standard | BB | 19.02 | 10 | 11400 | руб | Без авиа | |||
| Grand Montana 4* | Банско | Studio | BB | 19.02 | 10 | 11400 | руб | Без авиа | |||
| Dream 4* | Банско | TYPE 2 | BB | 19.02 | 13 | 11500 | руб | Без авиа | |||
| Кап Хаус 3* | Банско | Standard | HB | 19.02 | 8 | 11600 | руб | Без авиа | |||
| Grand Montana 4* | Банско | Studio | HB | 19.02 | 8 | 11600 | руб | Без авиа | |||
| Lion Bansko 4* | Банско | Standard | HB | 19.02 | 8 | 11600 | руб | Без авиа | |||
| Dream 4* | Банско | TYPE 2 | HB | 19.02 | 10 | 11600 | руб | Без авиа | |||
| Casa Karina 4* | Банско | TYPE 2 | HB | 19.02 | 8 | 11800 | руб | Без авиа | |||
| Dream 4* | Банско | Studio | HB | 19.02 | 11 | 11800 | руб | Без авиа | |||
| Dream 4* | Банско | Studio | BB | 19.02 | 15 | 11800 | руб | Без авиа | |||
| Polaris Inn 3* | Банско | Studio | BB | 19.02 | 11 | 11800 | руб | Без авиа | |||
| Гинесс 5* | Банско | Studio | HB | 19.02 | 8 | 11800 | руб | Без авиа | |||
| Polaris Inn 3* | Банско | Studio | HB | 19.02 | 8 | 11800 | руб | Без авиа | |||
| Casa Karina 4* | Банско | Studio | HB | 19.02 | 9 | 11900 | руб | Без авиа | |||
| Lucky Bansko 5* | Банско | Studio Deluxe | BB | 19.02 | 9 | 11900 | руб | Без авиа | |||
| Дурчова Кыща 2* | Банско | Apartment | BB | 19.02 | 11 | 12000 | руб | Без авиа | |||
| Banderitza 3* | Банско | Studio | HB | 19.02 | 12 | 12000 | руб | Без авиа | |||
| Banderitza 3* | Банско | Standard A Block | HB | 19.02 | 11 | 12000 | руб | Без авиа | |||
| Сема 2* | Банско | Standard | HB | 19.02 | 15 | 12200 | руб | Без авиа | |||
| Grand Montana 4* | Банско | TYPE 2 | BB | 19.02 | 9 | 12500 | руб | Без авиа | |||
| Кап Хаус 3* | Банско | Standard | BB | 19.02 | 11 | 12600 | руб | Без авиа | |||
| Grand Montana 4* | Банско | Studio | BB | 19.02 | 11 | 12600 | руб | Без авиа | |||
| Emerald 4* | Банско | Standard | BB | 19.02 | 9 | 12600 | руб | Без авиа | |||
| Polaris Inn 3* | Банско | TYPE 2 | BB | 19.02 | 10 | 12600 | руб | Без авиа | |||
| Lucky Bansko 5* | Банско | Deluxe 1 Bedroom | BB | 19.02 | 8 | 12700 | руб | Без авиа | |||
| Banderitza 3* | Банско | Category A | HB | 19.02 | 9 | 12700 | руб | Без авиа | |||
| Dream 4* | Банско | TYPE 2 | HB | 19.02 | 11 | 12900 | руб | Без авиа | |||
| Polaris Inn 3* | Банско | Studio | BB | 19.02 | 12 | 12900 | руб | Без авиа | |||
Болгарские стоматологи начали предлагать туристические поездки по принципу «все включено» пациентам из Западной Европы, для которых большое значение имеет стоимость услуг. В стоимость поездки вдобавок к стоматологическим услугам входят авиаперелет, пребывание в отеле и посещение местных достопримечательностей. Александр Клочков, стоматолог из «BG Denta», София, представляет одну из компаний, привлекающих таким
30 сентября открывается седьмой Международный конкурс вокального искусства «Морские звездочки». Организатором конкурса является Народный клуб „П.Р.Славейков 1928”. В этом году в конкурсе примут участие более 60 участников, распределенные по возрастным группам от 5 до 25 лет и преставляющие 3 категории — вокальные группы и составы из индивидуальных исполнителей и авторская песня. Оценивать молодые таланты будет