| Октябрьская | (495) 641-1200 |
|---|
| Телефоны многоканальные | ||
| Телефоны в Москве (495): | ||
|
Белорусская |
660-58-00 |
|
Китай-город |
787-17-62 |
|
Кузнецкий мост |
987-11-10 |
|
Кутузовская |
727-20-17 |
|
Маяковская |
987-11-01 |
|
Площ. Революции |
698-36-25 |
|
Проспект Мира |
510-16-49 |
|
Пушкинская |
740-16-36 |
|
Сухаревская |
518-98-84 |
|
Третьяковская |
989-41-22 |
| Телефоны в Санкт-Петербурге (812): | |
| Сенная площадь |
600-21-01 |
| ул.Марата |
600-21-51 |
| Авиа-касса: | |
| АВИА КАССА |
(495) 223-22-03 |
| Недвижимость: | |
|
Недвижимость за границей |
(495) 989-41-11 |
| Офисы в регионах: | |
| Сочи |
(8622) 66-24-44 |
| Щелково(МО) |
(495) 223-04-54 |
| Тюмень |
(3452) 798-820 |
| Югорск |
(34675) 2-47-75 |
| Мытищи (МО) |
(498) 500-10-90 |
| Екатеринбург |
(343) 342-01-21 |
| Самара |
(846) 273-84-78 |
| Тула |
(4872) 25-00-79 |
| Будни 10:00-20:00 Суббота,воскресенье 10:00-17:00 Задерживаетесь? Звоните, мы Вас подождем! |
|
| Отель | Курорт | Тип номера | Питание | Дата заезда | Дней | ½DBL | Валюта | Вылет | Заказ тура | ||
| Бургас 4* | Бургас | Standard | BB | 19.02 | 3 | 3300 | руб | Без авиа | |||
| Aqua 3* | Бургас | Standard | BB | 19.02 | 4 | 3400 | руб | Без авиа | |||
| Bulgaria 4* | Бургас | Hotel Apartment One | FB | 19.02 | 2 | 3500 | руб | Без авиа | |||
| Mirage 4* | Бургас | Standard | BB | 19.02 | 4 | 3600 | руб | Без авиа | |||
| Fors 3* | Бургас | Standard | BB | 19.02 | 5 | 3700 | руб | Без авиа | |||
| Aqua 3* | Бургас | Standard Eco | BB | 19.02 | 5 | 3900 | руб | Без авиа | |||
| Chiplakoff 3* | Бургас | Standard | BB | 19.02 | 5 | 3900 | руб | Без авиа | |||
| Mirage 4* | Бургас | VIP Room | BB | 19.02 | 4 | 4000 | руб | Без авиа | |||
| Aqua 3* | Бургас | Luxury Room | BB | 19.02 | 4 | 4000 | руб | Без авиа | |||
| Бургас 4* | Бургас | Deluxe | BB | 19.02 | 3 | 4100 | руб | Без авиа | |||
| Bulgaria 4* | Бургас | Standard | HB | 19.02 | 3 | 4100 | руб | Без авиа | |||
| Aqua 3* | Бургас | Standard | BB | 19.02 | 5 | 4300 | руб | Без авиа | |||
| Bulgaria 4* | Бургас | Standard | BB | 19.02 | 4 | 4400 | руб | Без авиа | |||
| Fors 3* | Бургас | Standard | BB | 19.02 | 6 | 4500 | руб | Без авиа | |||
| Bulgaria 4* | Бургас | Hotel Apartment One | BB | 19.02 | 3 | 4500 | руб | Без авиа | |||
| Mirage 4* | Бургас | Studio | BB | 19.02 | 3 | 4500 | руб | Без авиа | |||
| Mirage 4* | Бургас | Standard | BB | 19.02 | 5 | 4700 | руб | Без авиа | |||
| Aqua 3* | Бургас | Standard Eco | BB | 19.02 | 6 | 4700 | руб | Без авиа | |||
| Бургас 4* | Бургас | Standard | BB | 19.02 | 4 | 4800 | руб | Без авиа | |||
| Chiplakoff 3* | Бургас | Standard | BB | 19.02 | 6 | 4800 | руб | Без авиа | |||
| Бургас 4* | Бургас | Junior Suite | BB | 19.02 | 3 | 5100 | руб | Без авиа | |||
| Mirage 4* | Бургас | VIP Room | BB | 19.02 | 5 | 5100 | руб | Без авиа | |||
| Aqua 3* | Бургас | Luxury Room | BB | 19.02 | 5 | 5200 | руб | Без авиа | |||
| Bulgaria 4* | Бургас | Standard | FB | 19.02 | 3 | 5200 | руб | Без авиа | |||
| Aqua 3* | Бургас | Standard | BB | 19.02 | 6 | 5300 | руб | Без авиа | |||
| Fors 3* | Бургас | Standard | BB | 19.02 | 7 | 5300 | руб | Без авиа | |||
| Bulgaria 4* | Бургас | Hotel Apartment One | HB | 19.02 | 3 | 5600 | руб | Без авиа | |||
| Aqua 3* | Бургас | Standard Eco | BB | 19.02 | 7 | 5600 | руб | Без авиа | |||
| Chiplakoff 3* | Бургас | Standard | BB | 19.02 | 7 | 5700 | руб | Без авиа | |||
| Bulgaria 4* | Бургас | Standard | BB | 19.02 | 5 | 5700 | руб | Без авиа | |||
| Mirage 4* | Бургас | Standard | BB | 19.02 | 6 | 5800 | руб | Без авиа | |||
| Бургас 4* | Бургас | Deluxe | BB | 19.02 | 4 | 6000 | руб | Без авиа | |||
| Bulgaria 4* | Бургас | Standard | HB | 19.02 | 4 | 6000 | руб | Без авиа | |||
| Fors 3* | Бургас | Standard | BB | 19.02 | 8 | 6100 | руб | Без авиа | |||
| Бургас 4* | Бургас | Standard | BB | 19.02 | 5 | 6300 | руб | Без авиа | |||
| Aqua 3* | Бургас | Standard | BB | 19.02 | 7 | 6300 | руб | Без авиа | |||
| Mirage 4* | Бургас | VIP Room | BB | 19.02 | 6 | 6300 | руб | Без авиа | |||
| Aqua 3* | Бургас | Luxury Room | BB | 19.02 | 6 | 6400 | руб | Без авиа | |||
| Aqua 3* | Бургас | Standard Eco | BB | 19.02 | 8 | 6500 | руб | Без авиа | |||
| Mirage 4* | Бургас | Studio | BB | 19.02 | 4 | 6600 | руб | Без авиа | |||
| Bulgaria 4* | Бургас | Hotel Apartment One | BB | 19.02 | 4 | 6600 | руб | Без авиа | |||
| Bulgaria 4* | Бургас | Hotel Apartment One | FB | 19.02 | 3 | 6600 | руб | Без авиа | |||
| Chiplakoff 3* | Бургас | Standard | BB | 19.02 | 8 | 6600 | руб | Без авиа | |||
| Mirage 4* | Бургас | Standard | BB | 19.02 | 7 | 6800 | руб | Без авиа | |||
| Bulgaria 4* | Бургас | Standard | BB | 19.02 | 6 | 7100 | руб | Без авиа | |||
| Aqua 3* | Бургас | Standard | BB | 19.02 | 8 | 7300 | руб | Без авиа | |||
| Бургас 4* | Бургас | Junior Suite | BB | 19.02 | 4 | 7400 | руб | Без авиа | |||
| Mirage 4* | Бургас | VIP Room | BB | 19.02 | 7 | 7600 | руб | Без авиа | |||
| Bulgaria 4* | Бургас | Standard | FB | 19.02 | 4 | 7600 | руб | Без авиа | |||
| Aqua 3* | Бургас | Luxury Room | BB | 19.02 | 7 | 7600 | руб | Без авиа | |||
| Bulgaria 4* | Бургас | Standard | BB | 19.02 | 7 | 7600 | руб | Без авиа | |||
| Бургас 4* | Бургас | Standard | BB | 19.02 | 6 | 7700 | руб | Без авиа | |||
| Бургас 4* | Бургас | Deluxe | BB | 19.02 | 5 | 7800 | руб | Без авиа | |||
| Bulgaria 4* | Бургас | Standard | HB | 19.02 | 5 | 7800 | руб | Без авиа | |||
| Mirage 4* | Бургас | Standard | BB | 19.02 | 8 | 7900 | руб | Без авиа | |||
| Bulgaria 4* | Бургас | Hotel Apartment One | HB | 19.02 | 4 | 8200 | руб | Без авиа | |||
| Bulgaria 4* | Бургас | Hotel Apartment One | BB | 19.02 | 5 | 8600 | руб | Без авиа | |||
| Mirage 4* | Бургас | Studio | BB | 19.02 | 5 | 8600 | руб | Без авиа | |||
| Mirage 4* | Бургас | VIP Room | BB | 19.02 | 8 | 8700 | руб | Без авиа | |||
| Bulgaria 4* | Бургас | Standard | BB | 19.02 | 8 | 8800 | руб | Без авиа | |||
| Aqua 3* | Бургас | Luxury Room | BB | 19.02 | 8 | 8800 | руб | Без авиа | |||
| Бургас 4* | Бургас | Standard | BB | 19.02 | 7 | 9100 | руб | Без авиа | |||
| Бургас 4* | Бургас | Deluxe | BB | 19.02 | 6 | 9700 | руб | Без авиа | |||
| Bulgaria 4* | Бургас | Standard | HB | 19.02 | 6 | 9700 | руб | Без авиа | |||
| Bulgaria 4* | Бургас | Hotel Apartment One | FB | 19.02 | 4 | 9800 | руб | Без авиа | |||
| Бургас 4* | Бургас | Junior Suite | BB | 19.02 | 5 | 9800 | руб | Без авиа | |||
| Bulgaria 4* | Бургас | Standard | FB | 19.02 | 5 | 10000 | руб | Без авиа | |||
| Бургас 4* | Бургас | Standard | BB | 19.02 | 8 | 10600 | руб | Без авиа | |||
| Bulgaria 4* | Бургас | Hotel Apartment One | BB | 19.02 | 6 | 10700 | руб | Без авиа | |||
| Mirage 4* | Бургас | Studio | BB | 19.02 | 6 | 10700 | руб | Без авиа | |||
| Bulgaria 4* | Бургас | Hotel Apartment One | HB | 19.02 | 5 | 10700 | руб | Без авиа | |||
| Bulgaria 4* | Бургас | Standard | HB | 19.02 | 7 | 10800 | руб | Без авиа | |||
| Бургас 4* | Бургас | Deluxe | BB | 19.02 | 7 | 11500 | руб | Без авиа | |||
| Бургас 4* | Бургас | Junior Suite | BB | 19.02 | 6 | 12100 | руб | Без авиа | |||
| Bulgaria 4* | Бургас | Standard | FB | 19.02 | 6 | 12400 | руб | Без авиа | |||
| Bulgaria 4* | Бургас | Standard | HB | 19.02 | 8 | 12500 | руб | Без авиа | |||
| Bulgaria 4* | Бургас | Hotel Apartment One | BB | 19.02 | 7 | 12700 | руб | Без авиа | |||
| Mirage 4* | Бургас | Studio | BB | 19.02 | 7 | 12700 | руб | Без авиа | |||
| Bulgaria 4* | Бургас | Hotel Apartment One | FB | 19.02 | 5 | 12900 | руб | Без авиа | |||
| Bulgaria 4* | Бургас | Hotel Apartment One | HB | 19.02 | 6 | 13300 | руб | Без авиа | |||
| Бургас 4* | Бургас | Deluxe | BB | 19.02 | 8 | 13400 | руб | Без авиа | |||
| Bulgaria 4* | Бургас | Standard | FB | 19.02 | 7 | 14000 | руб | Без авиа | |||
| Бургас 4* | Бургас | Junior Suite | BB | 19.02 | 7 | 14500 | руб | Без авиа | |||
| Mirage 4* | Бургас | Studio | BB | 19.02 | 8 | 14800 | руб | Без авиа | |||
| Bulgaria 4* | Бургас | Hotel Apartment One | BB | 19.02 | 8 | 14800 | руб | Без авиа | |||
| Bulgaria 4* | Бургас | Hotel Apartment One | HB | 19.02 | 7 | 15900 | руб | Без авиа | |||
| Bulgaria 4* | Бургас | Hotel Apartment One | FB | 19.02 | 6 | 16000 | руб | Без авиа | |||
| Bulgaria 4* | Бургас | Standard | FB | 19.02 | 8 | 16200 | руб | Без авиа | |||
| Бургас 4* | Бургас | Junior Suite | BB | 19.02 | 8 | 16800 | руб | Без авиа | |||
| Bulgaria 4* | Бургас | Hotel Apartment One | HB | 19.02 | 8 | 18500 | руб | Без авиа | |||
| Bulgaria 4* | Бургас | Hotel Apartment One | FB | 19.02 | 7 | 19100 | руб | Без авиа | |||
| Bulgaria 4* | Бургас | Hotel Apartment One | FB | 19.02 | 8 | 22200 | руб | Без авиа | |||
| Бургас 4* | Бургас | Standard | BB | 20.02 | 3 | 3300 | руб | Без авиа | |||
| Aqua 3* | Бургас | Standard | BB | 20.02 | 4 | 3400 | руб | Без авиа | |||
| Bulgaria 4* | Бургас | Hotel Apartment One | FB | 20.02 | 2 | 3500 | руб | Без авиа | |||
| Mirage 4* | Бургас | Standard | BB | 20.02 | 4 | 3600 | руб | Без авиа | |||
| Fors 3* | Бургас | Standard | BB | 20.02 | 5 | 3700 | руб | Без авиа | |||
| Aqua 3* | Бургас | Standard Eco | BB | 20.02 | 5 | 3900 | руб | Без авиа | |||
| Chiplakoff 3* | Бургас | Standard | BB | 20.02 | 5 | 3900 | руб | Без авиа | |||
| Mirage 4* | Бургас | VIP Room | BB | 20.02 | 4 | 4000 | руб | Без авиа | |||
31 января вступило в силу решение Совета министров Болгарии о применении безвизового режима в отношении владельцев действительных шенгенских виз, действительных виз для долгосрочного пребывания и разрешений на пребывание, выданных странами-членами, применяющими Шенгенское право, а также Швейцарией и Лихтенштейном. Новые правила будут действовать до даты официального присоединения Болгарии к шенгенскому соглашению. Согласно нововведению,
30 сентября открывается седьмой Международный конкурс вокального искусства «Морские звездочки». Организатором конкурса является Народный клуб „П.Р.Славейков 1928”. В этом году в конкурсе примут участие более 60 участников, распределенные по возрастным группам от 5 до 25 лет и преставляющие 3 категории — вокальные группы и составы из индивидуальных исполнителей и авторская песня. Оценивать молодые таланты будет