| Октябрьская | (495) 641-1200 |
|---|
| Телефоны многоканальные | ||
| Телефоны в Москве (495): | ||
|
Белорусская |
660-58-00 |
|
Китай-город |
787-17-62 |
|
Кузнецкий мост |
987-11-10 |
|
Кутузовская |
727-20-17 |
|
Маяковская |
987-11-01 |
|
Площ. Революции |
698-36-25 |
|
Проспект Мира |
510-16-49 |
|
Пушкинская |
740-16-36 |
|
Сухаревская |
518-98-84 |
|
Третьяковская |
989-41-22 |
| Телефоны в Санкт-Петербурге (812): | |
| ул.Марата |
600-21-51 |
| Сенная площадь |
600-21-01 |
| Авиа-касса: | |
| АВИА КАССА |
(495) 223-22-03 |
| Недвижимость: | |
|
Недвижимость за границей |
(495) 989-41-11 |
| Офисы в регионах: | |
| Мытищи (МО) |
(498) 500-10-90 |
| Сочи |
(8622) 66-24-44 |
| Щелково(МО) |
(495) 223-04-54 |
| Екатеринбург |
(343) 342-01-21 |
| Тула |
(4872) 25-00-79 |
| Тюмень |
(3452) 798-820 |
| Самара |
(846) 273-84-78 |
| Югорск |
(34675) 2-47-75 |
| Будни 10:00-20:00 Суббота,воскресенье 10:00-17:00 Задерживаетесь? Звоните, мы Вас подождем! |
|
| Отель | Курорт | Тип номера | Питание | Дата заезда | Дней | ½DBL | Валюта | Вылет | Заказ тура | ||
| Orbita 3* | Варна | Standard | RO | 19.02 | 4 | 3200 | руб | Без авиа | |||
| Cherno More Interhotel 3* | Варна | TYPE 1 | BB | 19.02 | 4 | 3200 | руб | Без авиа | |||
| Cherno More Interhotel 3* | Варна | TYPE 2 | BB | 19.02 | 4 | 3200 | руб | Без авиа | |||
| Citius 3* | Варна | Business Room | BB | 19.02 | 4 | 3300 | руб | Без авиа | |||
| Citius 3* | Варна | Relax Room | BB | 19.02 | 4 | 3300 | руб | Без авиа | |||
| Odessos 3* | Варна | Standard With Balcon | BB | 19.02 | 4 | 3400 | руб | Без авиа | |||
| Aqua 3* | Варна | Standard Eco | BB | 19.02 | 4 | 3400 | руб | Без авиа | |||
| Cherno More Interhotel 3* | Варна | TYPE 4 | BB | 19.02 | 4 | 3400 | руб | Без авиа | |||
| Citius 3* | Варна | Luxury Room | BB | 19.02 | 4 | 3600 | руб | Без авиа | |||
| Cherno More Interhotel 3* | Варна | Category A | BB | 19.02 | 4 | 3600 | руб | Без авиа | |||
| Orbita 3* | Варна | Standard | BB | 19.02 | 4 | 3600 | руб | Без авиа | |||
| Бэст Вэстерн Парк 4* | Варна | Standard | BB | 19.02 | 4 | 3700 | руб | Без авиа | |||
| Голден Тюлип 4* | Варна | Standard | BB | 19.02 | 3 | 3700 | руб | Без авиа | |||
| Citius 3* | Варна | Standard Eco | BB | 19.02 | 5 | 3700 | руб | Без авиа | |||
| Aqua 3* | Варна | Standard | BB | 19.02 | 4 | 3800 | руб | Без авиа | |||
| Cherno More Interhotel 3* | Варна | TYPE 3 | BB | 19.02 | 4 | 3900 | руб | Без авиа | |||
| Grand Hotel Dimyat 5* | Варна | Standard | BB | 19.02 | 3 | 3900 | руб | Без авиа | |||
| Odessos 3* | Варна | Standard Without Bal | BB | 19.02 | 5 | 4000 | руб | Без авиа | |||
| Голден Тюлип 4* | Варна | Executive | BB | 19.02 | 3 | 4000 | руб | Без авиа | |||
| Cherno More Interhotel 3* | Варна | TYPE 1 | BB | 19.02 | 5 | 4000 | руб | Без авиа | |||
| Orbita 3* | Варна | Standard | RO | 19.02 | 5 | 4000 | руб | Без авиа | |||
| Cherno More Interhotel 3* | Варна | TYPE 2 | BB | 19.02 | 5 | 4000 | руб | Без авиа | |||
| Бэст Вэстерн Парк 4* | Варна | Luxury Room | BB | 19.02 | 4 | 4100 | руб | Без авиа | |||
| Aqua 3* | Варна | Luxury Room | BB | 19.02 | 4 | 4100 | руб | Без авиа | |||
| Citius 3* | Варна | Relax Room | BB | 19.02 | 5 | 4300 | руб | Без авиа | |||
| Citius 3* | Варна | Business Room | BB | 19.02 | 5 | 4300 | руб | Без авиа | |||
| Odessos 3* | Варна | Standard With Balcon | BB | 19.02 | 5 | 4300 | руб | Без авиа | |||
| Aqua 3* | Варна | Standard Eco | BB | 19.02 | 5 | 4400 | руб | Без авиа | |||
| Cherno More Interhotel 3* | Варна | TYPE 4 | BB | 19.02 | 5 | 4400 | руб | Без авиа | |||
| Citius 3* | Варна | Standard Eco | BB | 19.02 | 6 | 4500 | руб | Без авиа | |||
| Голден Тюлип 4* | Варна | Junior Suite | BB | 19.02 | 3 | 4600 | руб | Без авиа | |||
| Cherno More Interhotel 3* | Варна | Category A | BB | 19.02 | 5 | 4700 | руб | Без авиа | |||
| Citius 3* | Варна | Luxury Room | BB | 19.02 | 5 | 4700 | руб | Без авиа | |||
| Orbita 3* | Варна | Standard | BB | 19.02 | 5 | 4700 | руб | Без авиа | |||
| Modus 4* | Варна | Standard | BB | 19.02 | 3 | 4700 | руб | Без авиа | |||
| Бэст Вэстерн Парк 4* | Варна | Standard | BB | 19.02 | 5 | 4800 | руб | Без авиа | |||
| Odessos 3* | Варна | Standard Without Bal | BB | 19.02 | 6 | 4900 | руб | Без авиа | |||
| Aqua 3* | Варна | Standard | BB | 19.02 | 5 | 4900 | руб | Без авиа | |||
| Cherno More Interhotel 3* | Варна | TYPE 1 | BB | 19.02 | 6 | 4900 | руб | Без авиа | |||
| Orbita 3* | Варна | Standard | RO | 19.02 | 6 | 4900 | руб | Без авиа | |||
| Cherno More Interhotel 3* | Варна | TYPE 2 | BB | 19.02 | 6 | 4900 | руб | Без авиа | |||
| Cherno More Interhotel 3* | Варна | TYPE 3 | BB | 19.02 | 5 | 5000 | руб | Без авиа | |||
| Citius 3* | Варна | Relax Room | BB | 19.02 | 6 | 5200 | руб | Без авиа | |||
| Citius 3* | Варна | Business Room | BB | 19.02 | 6 | 5200 | руб | Без авиа | |||
| Odessos 3* | Варна | Standard With Balcon | BB | 19.02 | 6 | 5300 | руб | Без авиа | |||
| Голден Тюлип 4* | Варна | Standard | BB | 19.02 | 4 | 5300 | руб | Без авиа | |||
| Бэст Вэстерн Парк 4* | Варна | Luxury Room | BB | 19.02 | 5 | 5300 | руб | Без авиа | |||
| Aqua 3* | Варна | Standard Eco | BB | 19.02 | 6 | 5400 | руб | Без авиа | |||
| Aqua 3* | Варна | Luxury Room | BB | 19.02 | 5 | 5400 | руб | Без авиа | |||
| Citius 3* | Варна | Standard Eco | BB | 19.02 | 7 | 5400 | руб | Без авиа | |||
| Cherno More Interhotel 3* | Варна | TYPE 4 | BB | 19.02 | 6 | 5400 | руб | Без авиа | |||
| Grand Hotel Dimyat 5* | Варна | Standard | BB | 19.02 | 4 | 5700 | руб | Без авиа | |||
| Cherno More Interhotel 3* | Варна | Category A | BB | 19.02 | 6 | 5800 | руб | Без авиа | |||
| Orbita 3* | Варна | Standard | BB | 19.02 | 6 | 5800 | руб | Без авиа | |||
| Citius 3* | Варна | Luxury Room | BB | 19.02 | 6 | 5800 | руб | Без авиа | |||
| Odessos 3* | Варна | Standard Without Bal | BB | 19.02 | 7 | 5800 | руб | Без авиа | |||
| Голден Тюлип 4* | Варна | Executive | BB | 19.02 | 4 | 5800 | руб | Без авиа | |||
| Cherno More Interhotel 3* | Варна | TYPE 1 | BB | 19.02 | 7 | 5900 | руб | Без авиа | |||
| Бэст Вэстерн Парк 4* | Варна | Standard | BB | 19.02 | 6 | 5900 | руб | Без авиа | |||
| Cherno More Interhotel 3* | Варна | TYPE 2 | BB | 19.02 | 7 | 5900 | руб | Без авиа | |||
| Orbita 3* | Варна | Standard | RO | 19.02 | 7 | 5900 | руб | Без авиа | |||
| Aqua 3* | Варна | Standard | BB | 19.02 | 6 | 6100 | руб | Без авиа | |||
| Citius 3* | Варна | Business Room | BB | 19.02 | 7 | 6200 | руб | Без авиа | |||
| Citius 3* | Варна | Relax Room | BB | 19.02 | 7 | 6200 | руб | Без авиа | |||
| Cherno More Interhotel 3* | Варна | TYPE 3 | BB | 19.02 | 6 | 6200 | руб | Без авиа | |||
| Citius 3* | Варна | Standard Eco | BB | 19.02 | 8 | 6200 | руб | Без авиа | |||
| Odessos 3* | Варна | Standard With Balcon | BB | 19.02 | 7 | 6300 | руб | Без авиа | |||
| Capitol 4* | Варна | Standard | BB | 19.02 | 4 | 6300 | руб | Без авиа | |||
| Aqua 3* | Варна | Standard Eco | BB | 19.02 | 7 | 6300 | руб | Без авиа | |||
| Cherno More Interhotel 3* | Варна | TYPE 4 | BB | 19.02 | 7 | 6400 | руб | Без авиа | |||
| Бэст Вэстерн Парк 4* | Варна | Luxury Room | BB | 19.02 | 6 | 6500 | руб | Без авиа | |||
| Aqua 3* | Варна | Luxury Room | BB | 19.02 | 6 | 6600 | руб | Без авиа | |||
| Голден Тюлип 4* | Варна | Junior Suite | BB | 19.02 | 4 | 6700 | руб | Без авиа | |||
| Odessos 3* | Варна | Standard Without Bal | BB | 19.02 | 8 | 6700 | руб | Без авиа | |||
| Cherno More Interhotel 3* | Варна | TYPE 1 | BB | 19.02 | 8 | 6800 | руб | Без авиа | |||
| Orbita 3* | Варна | Standard | RO | 19.02 | 8 | 6800 | руб | Без авиа | |||
| Cherno More Interhotel 3* | Варна | TYPE 2 | BB | 19.02 | 8 | 6800 | руб | Без авиа | |||
| Citius 3* | Варна | Luxury Room | BB | 19.02 | 7 | 6800 | руб | Без авиа | |||
| Cherno More Interhotel 3* | Варна | Category A | BB | 19.02 | 7 | 6800 | руб | Без авиа | |||
| Orbita 3* | Варна | Standard | BB | 19.02 | 7 | 6900 | руб | Без авиа | |||
| Capitol 4* | Варна | Suite | BB | 19.02 | 4 | 6900 | руб | Без авиа | |||
| Голден Тюлип 4* | Варна | Standard | BB | 19.02 | 5 | 6900 | руб | Без авиа | |||
| Бэст Вэстерн Парк 4* | Варна | Standard | BB | 19.02 | 7 | 7000 | руб | Без авиа | |||
| Modus 4* | Варна | Standard | BB | 19.02 | 4 | 7100 | руб | Без авиа | |||
| Citius 3* | Варна | Relax Room | BB | 19.02 | 8 | 7100 | руб | Без авиа | |||
| Citius 3* | Варна | Business Room | BB | 19.02 | 8 | 7100 | руб | Без авиа | |||
| Aqua 3* | Варна | Standard | BB | 19.02 | 7 | 7200 | руб | Без авиа | |||
| Odessos 3* | Варна | Standard With Balcon | BB | 19.02 | 8 | 7300 | руб | Без авиа | |||
| Aqua 3* | Варна | Standard Eco | BB | 19.02 | 8 | 7400 | руб | Без авиа | |||
| Cherno More Interhotel 3* | Варна | TYPE 3 | BB | 19.02 | 7 | 7400 | руб | Без авиа | |||
| Grand Hotel Dimyat 5* | Варна | Standard | BB | 19.02 | 5 | 7400 | руб | Без авиа | |||
| Cherno More Interhotel 3* | Варна | TYPE 4 | BB | 19.02 | 8 | 7400 | руб | Без авиа | |||
| Голден Тюлип 4* | Варна | Executive | BB | 19.02 | 5 | 7600 | руб | Без авиа | |||
| Бэст Вэстерн Парк 4* | Варна | Luxury Room | BB | 19.02 | 7 | 7800 | руб | Без авиа | |||
| Aqua 3* | Варна | Luxury Room | BB | 19.02 | 7 | 7800 | руб | Без авиа | |||
| Citius 3* | Варна | Luxury Room | BB | 19.02 | 8 | 7900 | руб | Без авиа | |||
| Cherno More Interhotel 3* | Варна | Category A | BB | 19.02 | 8 | 7900 | руб | Без авиа | |||
| Orbita 3* | Варна | Standard | BB | 19.02 | 8 | 7900 | руб | Без авиа | |||
| Бэст Вэстерн Парк 4* | Варна | Standard | BB | 19.02 | 8 | 8100 | руб | Без авиа | |||
| Capitol 4* | Варна | Standard | BB | 19.02 | 5 | 8300 | руб | Без авиа | |||
На болгарском горнолыжном курорте Банско зимний сезон будет официально открыт 17 декабря. В этом году здесь ожидается рост интереса со стороны туристов из России, а также Великобритании, Греции и Македонии, сообщает соб.корр. Travel.ru. Банско - административный центр Пиринского края. Город известен своей отлично сохранившейся архитектурой, а вокруг него расположено 15 километров горнолыжных трасс на высотах от 1100 до 2500 метров, 8
31 января вступило в силу решение Совета министров Болгарии о применении безвизового режима в отношении владельцев действительных шенгенских виз, действительных виз для долгосрочного пребывания и разрешений на пребывание, выданных странами-членами, применяющими Шенгенское право, а также Швейцарией и Лихтенштейном. Новые правила будут действовать до даты официального присоединения Болгарии к шенгенскому соглашению. Согласно нововведению,